Tabla de sueldos Uruguay 2022
Tabla de sueldos Uruguay 2022, por rubros y categorías.
Servicio Domestico
El salario mínimo nominal del sector es $ 24.797 por 44 horas semanales de labor. El mínimo por hora es de $ 130,46 (procedimiento de cálculo: $ 24.797 ÷ 4,32 semanas en el mes ÷ 44 horas semanales). El aumento salarial vigente desde el 1.º de julio 2022 equivale al 5,59 %.
¿Qué incluye el servicio domestico?
Las labores incluidas dentro del servicio domestico son: limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, cuidar de los niños, de los ancianos o de los miembros enfermos de la familia y personas que se encargan de las mascotas del hogar.
No se considera trabajo doméstico el realizado por el servicio doméstico rural. Tampoco el realizado por porteros, limpiadores y ascensoristas de apartamentos y choferes particulares.
Construcción
Escala salarial vigente hasta el 31 de Marzo del 2023 para el rubro de la construcción.
Categoría | Jornal | Hora |
Sereno | 1385,01 | 173,14 |
Peón Común o Canchero | 1470,4 | 183,8 |
Peón Practico | 1601,99 | 200,25 |
Medio Oficial Albañil | 1733,89 | 216,74 |
Medio Oficial Hierro | 1733,89 | 216,74 |
Güinchero | 1733,89 | 216,74 |
Medio Oficial Madera | 1876,44 | 234,54 |
Chofer de Camión | 2021,67 | 252,72 |
Oficial Albañil y Oficial Herrero | 2319,27 | 289,91 |
Oficial Madera, Oficial Finalista | 2471,48 | 308,95 |
Oficial Escalerista | 2621,43 | 327,68 |
Oficial Maquinista | 2621,43 | 327,68 |
Mecánico | 2773,78 | 346,73 |
Sueldos mensuales de técnicos y supervisores de la construcción
Categorías | Sueldo Mensual |
I | 55086,85 |
II | 60063,30 |
III | 65890,06 |
IV | 72982,79 |
En cuanto a la partida de alimentación en el rubro de la construcción es de 154.32 por jornal.
Transporte y Almacenamiento
Abarca transporte terrestre de carga nacional. Todo tipo de transporte de carga para terceros, servicios de auto levadores, grúas, y equipos para movilización de cargas con chofer u operador. Valores desde 1 de Enero del 2022
Salarios para microempresas
Categoría | Jornal Nominal |
Chofer de Semirremolque Camión o Camioneta | 2417,07 |
Chofer Repartidor de Camión | 2917,67 |
Conductor de Auto elevador o Zorrero | 2450,96 |
Ayudante de Chofer Repartidor | 2312,33 |
Promotor de Ventas o Preventista | 2381,67 |
Operario de Deposito | 1912,92 |
Auxiliar Administrativo Grado 1 | 2467,56 |
Auxiliar Administrativo Grado 2 | 2416,7 |
Oficial Mecánico | 2059,57 |
Sereno | 1139,4 |
Limpiador | 896,61 |
Salarios para pequeñas, medianas y grandes empresas
Categoría | Jornal Nominal |
Chofer de Semirremolque Camión o Camioneta | 2424,1 |
Chofer Repartidor de Camión | 292,45 |
Conductor de Auto elevador o Zorrero | 2458,09 |
Ayudante de Chofer Repartidor | 2319,05 |
Promotor de Ventas o Preventista | 2388,59 |
Operario de Deposito | 1918,48 |
Auxiliar Administrativo Grado 1 | 2474,73 |
Auxiliar Administrativo Grado 2 | 2423,73 |
Oficial Mecánico | 2065,55 |
Sereno | 1142,71 |
Limpiador | 899,21 |
Trabajadores Rurales
La siguiente tabla comprende los salarios mínimos para el sector ganadero, agrícola y de actividades conexas, que van desde el 1 de Julio hasta el 31 de Diciembre de este año 2022.
Categorías | Salarios Por Hora |
Capataz | 180,1 |
Motorista | 126,78 |
Tractorista | 131,33 |
Chofer | 128,22 |
Administrativo | 128,22 |
Sereno | 111,32 |
Peón | 127,27 |
Peón Adelantado | 129,57 |
Regador | 141,41 |
Tractorista de Maquina Pesada | 141,41 |
Cosecha a mano, precios por toneladas en pesos uruguayos
Trabajos | Precio Por Toneladas En Pesos Uruguayos |
Corte, Despunte y Sacada a la Cabecera | 485,45 |
Corte, Despunte y Apilada en máximo 8 surcos | 358,72 |
Corte | 175,74 |
Despunte | 125,03 |
Sacada a la Cabecera | 167,76 |
Apilada en máximo 8 surcos | 47,91 |
Cosecha mecanizada
Trabajos | Precio Por Toneladas En Pesos Uruguayos |
Corte, Despunte y Sacada a la Cabecera | 293,82 |
Retoque y sacar a la cabecera | 267,99 |
Despunte y apilada en 8 surcos | 172,98 |
Despunte | 125,02 |
Sacada a la Cabecera | 167,76 |
Apilada en máximo 8 surcos | 47,91 |
Trabajadores del área de la salud
Trabajadores no médicos en el área de la salud
Cargos operativos categoría I
Cocinera/o, lavandero/a especializado/a o lavadora/or especializada/o, cortadora/or especializada/o, planchador/a especializada/o, repostero/a , la remuneración mensual nominal es de 38245,89 pesos uruguayos.
Cargos operativos categoría II
Cocinera/o de 2da, lavandero/a y/o oficial lavador, oficial cortador/a, oficial costurero/a, oficial planchador/a, ayudante de repostería, y ayudante de cocina, la remuneración mensual nominal es de 34782,41 pesos uruguayos.
Cargos operativos categoría III
Ayudante practico de cocina, mucama y/o tisanería, recepcionista y/o medio oficial lavador/a y medio oficial costurero/a, la remuneración mensual nominal es de 31641,12 pesos uruguayos.
Cargos operativos categoría IV
Peón practico y/o auxiliar de cocina, peón practico de lavandería, y aprendiz de costurero, la remuneración mensual nominal es de 30204,72 pesos uruguayos.
Personal de servicio y oficios
Cargos superiores categoría II
Jefa/e y o encargado/a del personal de servicio, remuneración mensual nominal 44974,99 pesos uruguayos.
Cargos superiores categoría III
Jefa/e de despensa o deposito y jefa/e de de ropería de sanatorio, remuneración mensual nominal 42085,42 pesos uruguayos.
Cargos operativos categoría I
Conductor/a especializado/a, remuneración mensual nominal 38245,89 pesos uruguayos.
Cargos operativos categoría II
Oficial conductor/a, sereno/a, portero/a y conserje, remuneración mensual nominal 34782,41 pesos uruguayos.
Cargos operativos categoría III
Conductor/a, mucama de área especifica, y medio oficial de servicio, remuneración mensual nominal 31641,12 pesos uruguayos.
Cargos operativos categoría IV (A)
Ascensorista, mucama de servicio y peón practico, remuneración mensual nominal 30204,72 pesos uruguayos.
Cargos operativos categoría IV (B),
Auxiliar de Servicio, o limpiadora y peón remuneración mensual nominal 28754,89 pesos uruguayos.
Enfermería
Cargos operativos categoría I
Enfermera/o o nurse o licenciado/a en enfermería de sala, piso, unidad, etc., remuneración mensual nominal 44760,65 pesos uruguayos.
Cargos operativos categoría II
- Ecónomo/a de área asistencial …. remuneración mensual nominal 40645,76 pesos uruguayos.
- Auxiliar de enfermería grado I …. remuneración mensual nominal 40645,76 pesos uruguayos.
- Auxiliar de enfermería grado II …. remuneración mensual nominal 36969,62 pesos uruguayos.
- Auxiliar de enfermería grado III …. remuneración mensual nominal 33598,57 pesos uruguayos.
- Vacunador/a 4 horas …. remuneración mensual nominal 27104,55 pesos uruguayos.
- Auxiliar de enfermería a domicilio …. remuneración mensual nominal 36939, 62 pesos uruguayos.
Hoteles, Restoranes y Bares
Hoteles de alta rotatividad
Sueldos mínimos de los hoteles de alta rotatividad a partir del 1 de Noviembre del 2022
Hoteles, Apart Hoteles, Moteles y Hosterías
Salarios mínimos del sector a partir del 1 de Enero 2022 (puede variar).
Categorías | Salarios mínimos nacionales |
Auxiliar de Contaduría | $ 22.849 |
Peón General o Limpiador | $ 21.951 |
Portero y/o corredor | $ 22.849 |
Ayudante de Barman y de Mozo | $ 21.951 |
Cadete y/o ascensorista | $ 22.849 |
Encargado de Guardarropa | $ 22.849 |
Sereno | $ 22.849 |
Telefonista | $ 22.849 |
Ayudante de Gambusero | $ 21.951 |
Lavador, Planchador | $ 22.849 |
Mucama | $ 23.285 |
Mozo | $ 22.842 |
Telefonista con idiomas | $ 23.976 |
Encargado de Lavadero | $ 23.285 |
Oficial de Mantenimiento | $ 25.079 |
Cafetero | $ 25.079 |
Conserje | $ 25.079 |
Lencero | $ 23.422 |
Recepcionista y/o cajero | $ 25.079 |
Adicionista | $ 25.079 |
Barman | $ 24.734 |
Jefe de Gambusero | $ 25.079 |
Gobernanta | $ 25.079 |
Maquinista de lavadero | $ 25.079 |
Rotiserías
Sueldos mínimos nominales en el el grupo de Rotiserías, a partir del 1 de Julio del 2022
Cafés, Bares, Pubs, Cervecerías, venta de pizza y faina, despacho de bebidas, repostería, confiterías sin planta de elaboración y heladerías.
Estos valores de sueldos mínimos nominales son los disponibles desde el 1 de Enero del 2022. (pueden variar).
Puesto de trabajo | Salario mínimo nominal |
Aprendiz | $ 17.930 |
Peon de limpieza | $ 23.549 |
Lavacopas | $ 23.549 |
Mozo exterior | $ 23.549 |
Sereno limpiador | $ 23.549 |
Mozo de mesa | $ 25.008 |
Mozo de mostrador interior | $ 25.008 |
Cafetero | $ 25.008 |
Mozo Mixto | $ 25.008 |
Auxiliar administrativo | $ 25.008 |
Cajero/a | $ 27.506 |
Sandwichero | $ 27.506 |
Minutero Planchero | $ 30.105 |
Pizzero | $ 32.708 |
Cocinero | $ 32.708 |
Parrillero | $ 32.708 |
Repostero | $ 32.708 |
Heladero | $ 32.708 |
Cocktelero | $ 32.708 |
Barman | $ 32.708 |
Carros de comida
Sueldos mínimos nominales desde 1ro de Julio del 2022
- Aprendiz $22927
- Planchero de carro $24539
- Cajero/a de carro $24539
Cadenas de comida
Salarios mínimos nacionales desde el 1 de Setiembre del 2022
Salarios mínimos nacionales desde el 1 de Noviembre del 2022
Categorías | Salarios mínimos nacionales |
Auxiliar de Prueba | $ 23.941 |
Auxiliar | $ 25.573 |
Entrenador/a | $ 25.974 |
Coordinador de Area | $ 27.165 |
Coordinador de Turno | $ 29.785 |
Oficial de Mantenimiento | $ 27.159 |
Restoranes, Parrilladas y Cantinas
Estos son los salarios mínimos a partir del 1 de Enero (pueden variar).
Supermercados
Salarios mínimos nacionales del sector desde el 1 de Julio del 2022
Categoría | Salario |
Auxiliar de ventas | $ 27.370 |
Auxiliar de ventas calificado | $ 29.057 |
Auxiliar de ventas especializado | $ 30.173 |
Subjefe de sección | $ 30.735 |
Jefe de sección | $ 34.436 |
Elaboración | |
Aprendiz de elaboración | $ 27.370 |
Auxiliar de elaboración | $ 29.057 |
Oficial de elaboración | $ 30.173 |
Subjefe de elaboración | $ 30.735 |
Jefe de elaboración | $ 34.436 |
Linea de Cajas | |
Cajero/a aprendiz | $ 27.370 |
Cajero/a | $ 29.057 |
Cajero especializado | $ 30.173 |
Subjefe de sección | $ 30.735 |
Jefe de sección | $ 34.436 |
Administración del Local | |
Administrativo | $ 27.370 |
Administrativo calificado | $ 29.057 |
Administrativo especializado | $ 30.173 |
Mantenimiento | |
Auxiliar de mantenimiento | $ 27.370 |
Medio oficial de mantenimiento | $ 29.057 |
Oficial de mantenimiento | $ 30.173 |
Servicios Auxiliares | |
Auxiliar de servicio | $ 27.370 |
Auxiliar de servicio calificado | $ 29.057 |
Auxiliar de servicio especializado | $ 30.173 |
Recepcionista | $ 30.735 |
Jefe de recepción | $ 34.436 |
Administración Central | |
Administrativo | $ 27.370 |
Administrativo calificado | $ 29.057 |
Administrativo especializado | $ 30.173 |
Sub jefe de sección | $ 30.735 |
Jefe de sección | $ 34.436 |
Otros conceptos | |
Antigüedad | $ 315 |
Quebranto de caja | $ 1.468 |
Presentismo | $ 2.500 |
Salarios mínimos nacionales que estarán disponibles a partir del 1 de Enero del 2023, en Supermercados. El ajuste es de un 3.3%. que se compone en un 3% de la inflación proyectada para el semestre y 0.3% de recuperación.
Categoría | Salario |
Auxiliar de ventas | $ 28.273 |
Auxiliar de ventas calificado | $ 30.016 |
Auxiliar de ventas especializado | $ 31.169 |
Subjefe de sección | $ 31.749 |
Jefe de sección | $ 35.573 |
Elaboración | |
Aprendiz de elaboración | $ 28.273 |
Auxiliar de elaboración | $ 30.016 |
Oficial de elaboración | $ 31.169 |
Subjefe de elaboración | $ 31.749 |
Jefe de elaboración | $ 35.573 |
Linea de Cajas | |
Cajero/a aprendiz | $ 28.273 |
Cajero/a | $ 30.016 |
Cajero especializado | $ 31.169 |
Subjefe de sección | $ 31.749 |
Jefe de sección | $ 35.573 |
Administración del Local | |
Administrativo | $ 28.273 |
Administrativo calificado | $ 30.016 |
Administrativo especializado | $ 31.169 |
Mantenimiento | |
Auxiliar de mantenimiento | $ 28.273 |
Medio oficial de mantenimiento | $ 30.016 |
Oficial de mantenimiento | $ 31.169 |
Servicios Auxiliares | |
Auxiliar de servicio | $ 28.273 |
Auxiliar de servicio calificado | $ 30.016 |
Auxiliar de servicio especializado | $ 31.169 |
Recepcionista | $ 31.749 |
Jefe de recepción | $ 35.573 |
Administración Central | |
Administrativo | $ 28.273 |
Administrativo calificado | $ 30.016 |
Administrativo especializado | $ 31.169 |
Sub jefe de sección | $ 31.749 |
Jefe de sección | $ 35.573 |
Otros conceptos | |
Antigüedad | $ 315 |
Quebranto de caja | $ 1.516 |
Presentismo | $ 2.500 |
Barracas de Construcción
Sueldo mínimo nominal mensual desde el 1 de Julio del 2022
Categoría | Salario |
Peón | $ 25.479 |
Peón Practico | $ 27.912 |
Peón Especializado | $ 28.489 |
Oficial | $ 31.938 |
Chofer | $ 31.493 |
Chofer de semi remolque | $ 33.671 |
Capataz Segundo | $ 33.671 |
Capataz | $ 40.182 |
Cadete menor de 18 años | $ 25.103 |
Limpiador | $ 27.362 |
Auxiliar de Tramite | $ 27.362 |
Auxiliar Tercero | $ 27.650 |
Telefonista | $ 27.650 |
Sereno | $ 28.072 |
Auxiliar Segundo | $ 31.188 |
Digitador | $ 31.188 |
Vendedor interno | $ 31.938 |
Cajero de salón | $ 31.938 |
Secretario/a | $ 33.672 |
Cobrador | $ 34.750 |
Auxiliar Primero | $ 34.750 |
Operador | $ 34.750 |
Vendedor de Plaza | $ 38.007 |
Viajante | $ 39.147 |
Programador | $ 45.611 |
Ayudante de Contador | $ 45.611 |
Encargado de Deposito | $ 49.946 |
Analista Programador | $ 54.304 |
Tenedor de Libros | $ 54.304 |
Cajero Central | $ 57.557 |
Jefe | $ 60.817 |
Gerente | $ 76.015 |
Presentismo Quincenal | $ 1.256 |
Salarios mínimos nacionales que estarán disponibles a partir del 1 de Enero del 2023, en Barracas de Construcción. El ajuste es de un 3.5%. que se compone en un 3% de la inflación proyectada para el semestre y 0.5% de recuperación.
Categoria | Salario |
Peon | $ 26.371 |
Peon Practico | $ 28.889 |
Peon Especializado | $ 29.486 |
Oficial | $ 33.055 |
Chofer | $ 32.595 |
Chofer de semi remolque | $ 34.849 |
Capataz Segundo | $ 34.849 |
Capataz | $ 41.589 |
Cadete menor de 18 años | $ 25.981 |
Limpiador | $ 28.320 |
Auxiliar de Tramite | $ 28.320 |
Auxiliar Tercero | $ 28.618 |
Telefonista | $ 28.618 |
Sereno | $ 29.054 |
Auxiliar Segundo | $ 32.280 |
Digitador | $ 32.280 |
Vendedor interno | $ 33.055 |
Cajero de salón | $ 33.055 |
Secretario/a | $ 34.850 |
Cobrador | $ 35.966 |
Auxiliar Primero | $ 35.966 |
Operador | $ 35.966 |
Vendedor de Plaza | $ 39.338 |
Viajante | $ 40.517 |
Programador | $ 47.207 |
Ayudante de Contador | $ 47.207 |
Encargado de Deposito | $ 51.694 |
Analista Programador | $ 56.204 |
Tenedor de Libros | $ 56.204 |
Cajero Central | $ 59.571 |
Jefe | $ 62.946 |
Gerente | $ 78.675 |
Presentismo Quincenal | $ 1.300 |
Tiendas
Salarios mínimos por categorías, a partir del 1 de Julio del 2022
Categoría | Salario |
Cadete | $ 28.567 |
Telefonista | $ 28.567 |
Auxiliar de Tercera | $ 28.567 |
Auxiliar de Segunda | $ 30.761 |
Auxiliar de Primera | $ 33.883 |
Informante | $ 32.349 |
Cobrador/a | $ 32.349 |
Auxiliar de Caja | $ 30.761 |
Cajero/a de Segunda | $ 30.761 |
Cajero/a de Primera | $ 32.349 |
Cajero/a en Caja Principal (menos de 5 cajas) | $ 38.696 |
Cajero/a de Caja Principal | $ 43.923 |
Cajero/a General | $ 48.111 |
Sección Ventas | |
Auxiliar de Ventas | $ 30.137 |
Vendedor/a de Segunda Categoría | $ 30.761 |
Vendedor/a de Primera Categoría | $ 33.883 |
Vendedor/a Encargado/a | $ 38.696 |
Sub Jefe y Encargado/a de Sección | $ 38.696 |
Gerente Encargado de Sucursal | $ 48.111 |
Vigilante | $ 28.567 |
Empaque | |
Auxiliar | $ 28.567 |
Empaquetador/a | $ 30.761 |
Expedición | |
Cadete o Ayudante de Chofer | $ 28.567 |
Chofer | $ 32.349 |
Clasificador de Envíos | $ 32.349 |
Deposito, Marcado, Distribución y Reserva | |
Auxiliar de Tercera Cat | $ 28.567 |
Auxiliar de Segunda Cat | $ 30.134 |
Auxiliar de Primera Cat | $ 30.761 |
Elevadorista | $ 30.761 |
Peón de Segunda Cat | $ 28.567 |
Peón de Primera Cat | $ 30.761 |
Mantenimiento y Limpieza | |
Limpiador/a | $ 28.567 |
Peón de Limpieza y Mantenimiento de 2da Cat | $ 28.567 |
Peón de Primera Cat | $ 28.567 |
Sereno | $ 28.567 |
Oficial | $ 29.802 |
Electricista | $ 31.484 |
Vidrieras y Decoración | |
Ayudante de Vidrierista | $ 28.567 |
Dibujante | $ 29.236 |
Vidrierista | $ 31.484 |
Jefe de Vidrierista | $ 33.944 |
- Presentismo 1 es de 2078 pesos
- Presentismo 2 es de 1662 pesos
- Quebranto de caja es de 1721 pesos uruguayos.
Ajustes salariales para el sector de Tiendas a partir del 1 de Enero del 2023
Categoría | Salario |
Cadete | $ 29.481 |
Telefonista | $ 29.481 |
Auxiliar de Tercera | $ 29.481 |
Auxiliar de Segunda | $ 31.716 |
Auxiliar de Primera | $ 34.967 |
Informante | $ 33.384 |
Cobrador/a | $ 33.384 |
Auxiliar de Caja | $ 31.746 |
Cajero/a de Segunda | $ 31.746 |
Cajero/a de Primera | $ 33.384 |
Cajero/a en Caja Principal (menos de 5 cajas) | $ 39.935 |
Cajero/a de Caja Principal | $ 45.329 |
Cajero/a General | $ 49.651 |
Sección Ventas | |
Auxiliar de Ventas | $ 31.098 |
Vendedor/a de Segunda Categoría | $ 31.746 |
Vendedor/a de Primera Categoría | $ 34.967 |
Vendedor/a Encargado/a | $ 39.935 |
Sub Jefe y Encargado/a de Sección | $ 39.935 |
Gerente Encargado de Sucursal | $ 49.651 |
Vigilante | $ 29.481 |
Empaque | |
Auxiliar | $ 29.481 |
Empaquetador/a | $ 31.746 |
Expedición | |
Cadete o Ayudante de Chofer | $ 29.481 |
Chofer | $ 33.384 |
Clasificador de Envíos | $ 33.384 |
Deposito, Marcado, Distribución y Reserva | |
Auxiliar de Tercera Cat | $ 29.481 |
Auxiliar de Segunda Cat | $ 31.098 |
Auxiliar de Primera Cat | $ 31.746 |
Elevadorista | $ 31.746 |
Peón de Segunda Cat | $ 29.481 |
Peón de Primera Cat | $ 31.746 |
Mantenimiento y Limpieza | |
Limpiador/a | $ 29.481 |
Peón de Limpieza y Mantenimiento de 2da Cat | $ 29.481 |
Peón de Primera Cat | $ 29.481 |
Sereno | $ 29.481 |
Oficial | $ 30.756 |
Electricista | $ 32.492 |
Vidrieras y Decoración | |
Ayudante de Vidrierista | $ 29.481 |
Dibujante | $ 30.171 |
Vidierista | $ 32.492 |
Jefe de Vidrierista | $ 35.031 |
- Presentismo 1 es de 2078 pesos
- Presentismo 2 es de 1662 pesos
- Quebranto de caja es de 1721 pesos uruguayos.
En caso de que el rubro, oficio o profesión que estés buscando en esta tabla de sueldos Uruguay 2022 -2023 (en algunos casos), puedes hacérnoslo saber en los comentarios y realizaremos una segunda parte. Los sueldos que hemos especificado en esta tabla, son los que nuestros lectores nos han solicitado que publiquemos.
Toda la información que publicamos se encuentra publica en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en otros casos, hemos encontrado información en la pagina del Banco de Previsión Social e IMPO. La misma puede variar en algunos casos. (sobre todo cuando los sueldos son los disponibles a Enero del 2022).
Si buscas empleo, unite a nuestra pagina de Vacantes Uruguay, subimos las mejores ofertas laborales.
Comentarios